選擇最適合您需求的方案
自助註冊HK$1,800 up |
|
|---|---|
| 適合對象 | 業內專家 / 律師樓 |
| 免費會議諮詢 | |
| 獨立撰寫詳細保障範圍 | |
| 協助文件準備 | 自行上載 |
| 申請進度追蹤 | 自行跟進 |
|
特快支援 一個工作天內電郵 / Whatspp回覆 |
|
|
侵權諮詢 如註冊成功後,發現任何疑似被侵權的情況,可預約顧問安排會議諮詢 |
|
|
二次註冊保障 於Regitup首次註冊失敗後,以其他商標名稱再次提交同類別同地區的申請 |
|
| 價格 | 查看完整價格 |
專業註冊HK$4,000 up |
|
|---|---|
| 適合對象 | 初創公司 / 品牌負責人 / 會計師樓 |
| 免費會議諮詢 | |
| 獨立撰寫詳細保障範圍 | |
| 協助文件準備 | |
| 申請進度追蹤 | |
|
特快支援 一個工作天內電郵 / Whatspp回覆 |
|
|
侵權諮詢 如註冊成功後,發現任何疑似被侵權的情況,可預約顧問安排會議諮詢 |
|
|
二次註冊保障 於Regitup首次註冊失敗後,以其他商標名稱再次提交同類別同地區的申請 |
|
| 價格 | 查看完整價格 |
尊爵註冊HK$5,900 up |
|
|---|---|
| 適合對象 | 跨品牌 / 跨國發展的企業 |
| 免費會議諮詢 | |
| 獨立撰寫詳細保障範圍 | |
| 協助文件準備 | |
| 申請進度追蹤 | |
|
特快支援 一個工作天內電郵 / Whatspp回覆 |
|
|
侵權諮詢 如註冊成功後,發現任何疑似被侵權的情況,可預約顧問安排會議諮詢 |
|
|
二次註冊保障 於Regitup首次註冊失敗後,以其他商標名稱再次提交同類別同地區的申請 |
|
| 價格 | 查看完整價格 |
自助註冊
最快、最實惠,自己完成申請
適合熟悉商標流程、希望控制預算的用戶
- 價格最低,節省申請成本
- 於平台完成資料填寫及提交、自行查看申請進度及文件狀態
- 最快即日完成申請,文件齊全即可安排遞交
自助註冊價目表
| 註冊地方 | 首類別費用 | 次類別費用 | 證書費用 | 公證費用 | 註冊所需時間 | 保障有效期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞太地區 | ||||||
| 香港 | HK$2,500 | HK$1,500 | 不適用 | 不適用 | 6-8 個月 | 10 年 |
| 中國 | HK$1,800 | HK$1,800 | 不適用 | 不適用 | 8-10 個月 | 10 年 |
| 台灣 | HK$4,000 | HK$4,000 | 不適用 | 不適用 | 6-8 個月 | 10 年 |
專業註冊
專人把關,提高成功機會
適合熟悉商標流程、希望控制預算的用戶
- 專人協助撰寫及選擇商品/服務保障範圍
- 提高申請成功機會,減少近似商標、類別選錯及保障範圍不足的風險
- 專人透過電郵及 WhatsApp 跟進申請進度
專業註冊價目表
| 註冊地方 | 首類別費用 | 次類別費用 | 證書費用 | 公證費用 | 註冊所需時間 | 保障有效期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞太地區 | ||||||
| 香港 | HK$4,500 | HK$3,500 | 不適用 | 不適用 | 6-8 個月 | 10 年 |
| 中國 | HK$4,000 | HK$4,000 | 不適用 | 不適用 | 8-10 個月 | 10 年 |
| 台灣 | HK$6,280 | HK$6,280 | 不適用 | 不適用 | 6-8 個月 | 10 年 |
| 日本 | HK$11,500 | HK$8,600 | HK$2,000 | 不適用 | 8-12 個月 | 10 年 |
| 韓國 | HK$9,300 | HK$9,300 | HK$2,000 | 不適用 | 15-18 個月 | 10 年 |
| 新加坡 | HK$6,200 | HK$6,200 | 不適用 | 不適用 | 4-6 個月 | 10 年 |
| 馬來西亞 | HK$8,600 | HK$8,600 | 不適用 | 不適用 | 8-10 個月 | 10 年 |
| 越南 | HK$7,800 | HK$5,300 | 不適用 | 不適用 | 16-20 個月 | 10 年 |
| 澳洲 | HK$6,200 | HK$6,200 | 不適用 | 不適用 | 6-10 個月 | 10 年 |
| 紐西蘭 | HK$4,900 | HK$4,300 | 不適用 | 不適用 | 6-10 個月 | 10 年 |
| 北美洲 | ||||||
| 加拿大 | HK$10,500 | HK$5,500 | 不適用 | 不適用 | 15-24 個月 | 10 年 |
| 歐洲 | ||||||
| 歐盟 | HK$19,900 | HK$4,300 | 不適用 | 不適用 | 6-8 個月 | 10 年 |
| 英國 | HK$7,800 | HK$7,200 | 不適用 | 不適用 | 4-8 個月 | 10 年 |
| 德國 | HK$14,500 | HK$5,300 | 不適用 | 不適用 | 6-12 個月 | 10 年 |
| 瑞士 | HK$15,000 | HK$7,000 | 不適用 | 不適用 | 3-6 個月 | 10 年 |
尊爵註冊
註冊失敗有後備,侵權問題有支援
適合成熟品牌、希望獲得更全面保障的用戶
- 申請前協助全面評估註冊風險
- 遇到侵權問題可獲專業諮詢,了解可採取的行動
- 註冊失敗享二次註冊保障,可安排同一國家、同一類別再次申請
尊爵註冊價目表
| 註冊地方 | 首類別費用 | 次類別費用 | 證書費用 | 公證費用 | 註冊所需時間 | 保障有效期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞太地區 | ||||||
| 香港 | HK$7,800 | HK$6,800 | 不適用 | 不適用 | 6-8 個月 | 10 年 |
| 中國 | HK$5,900 | HK$5,900 | 不適用 | 不適用 | 8-10 個月 | 10 年 |
| 台灣 | HK$9,300 | HK$9,300 | 不適用 | 不適用 | 6-8 個月 | 10 年 |
| 日本 | HK$14,500 | HK$11,000 | HK$2,000 | 不適用 | 8-12 個月 | 10 年 |
| 韓國 | HK$12,000 | HK$12,000 | HK$2,000 | 不適用 | 15-18 個月 | 10 年 |
| 新加坡 | HK$8,600 | HK$8,600 | 不適用 | 不適用 | 4-6 個月 | 10 年 |
| 馬來西亞 | HK$13,000 | HK$13,000 | 不適用 | 不適用 | 8-10 個月 | 10 年 |
| 越南 | HK$13,900 | HK$6,800 | 不適用 | 不適用 | 16-20 個月 | 10 年 |
| 澳洲 | HK$8,600 | HK$8,600 | 不適用 | 不適用 | 6-10 個月 | 10 年 |
| 紐西蘭 | HK$6,800 | HK$6,200 | 不適用 | 不適用 | 6-10 個月 | 10 年 |
| 北美洲 | ||||||
| 加拿大 | HK$14,500 | HK$6,200 | 不適用 | 不適用 | 15-24 個月 | 10 年 |
| 歐洲 | ||||||
| 歐盟 | HK$26,800 | HK$6,200 | 不適用 | 不適用 | 6-8 個月 | 10 年 |
| 英國 | HK$11,000 | HK$9,900 | 不適用 | 不適用 | 4-8 個月 | 10 年 |
| 德國 | HK$19,000 | HK$6,200 | 不適用 | 不適用 | 6-12 個月 | 10 年 |
| 瑞士 | HK$19,000 | HK$9,300 | 不適用 | 不適用 | 3-6 個月 | 10 年 |
- 證書費用須於審查通過後繳付;如未於指定期限內付款,註冊將不獲完成。
- 歐盟涵蓋 27 個成員國的註冊:奧地利、比利時、保加利亞、克羅地亞、塞浦路斯、捷克共和國、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、愛爾蘭、意大利、拉脫維亞、立陶宛、盧森堡、馬爾他、荷蘭、波蘭、葡萄牙、羅馬尼亞、斯洛伐克、斯洛文尼亞、西班牙、瑞典。
- 瑞士及德國首類別註冊費已包含三個類別,自第四個類別起需繳付額外類別註冊費。
如您有任何進一步查詢,歡迎電郵至info@regitup.com。